Opis produktów
Specyfikacja techniczna:
Nr części: Płyta bazowa gąsienicy 138-0030/138-0032
Waga: Zapraszamy do zapytania
Zamiennik: marka Caterpillar
Materiał: stal niskostopowa/kucie/stal stopowa o wysokich parametrach
Proces: odlewanie metodą traconego wosku/odlewanie piaskowe/kucie
Wstrząs Większy lub równy 20J
Twardość: 48-52HRC
| Model | Numer części | Numer alternatywny | Opis |
|---|---|---|---|
| 815.815B | 5V4311 | 5V-4311 | Trzon palca |
| 825.835 | 8K9171 | 8K-9171 | Stopka do ubijania skał |
| 815 815B | 2V7053 | 2V-7053 | Ubijanie stopy |
| 825C,835 | 2V6628 | 2V-6628 | Ubijanie stopy |
| 825C | 4V0668 | 4V-0668 | Stopka do ubijania skał |
| 815,815B | 4V3851 | 4V-3851 | Stopka do ubijania skał |
| 824B,825B | 7K2939 | 7K-2939 | Stopka do ubijania skał |
| 815 | 8K9189 | 8K-9189 | Stopka do ubijania skał |
| 815F | 7K6908 | 7K-6908 | Opierać |
| Seria 30 | 1380030 | 138-0030 | Płyta podstawowa |
| Seria 40 | 1380040 | 138-0040 | Płyta podstawowa |
| Seria 50 | 1380050 | 138-0050 | Płyta podstawowa |
| Seria 20 | 1380020 | 138-0020 | Płytka ścieralna (standardowa) |
| Seria 20 | 1380022 | 138-0022 | Płytka ścieralna (standardowa) |
| Seria 30 | 1380032 | 138-0032 | Płytka ścieralna (standardowa) |
| Seria 40 | 1380042 | 138-0042 | Płytka ścieralna (standardowa) |
| Seria 50 | 1380052 | 138-0052 | Płytka ścieralna (standardowa) |
| Seria 20 | 1380023 | 138-0023 | Płytka ścieralna (wytrzymała) |
| Seria 30 | 1380033 | 138-0033 | Płytka ścieralna (wytrzymała) |
| Seria 40 | 1380043 | 138-0043 | Płytka ścieralna (wytrzymała) |
| Seria 50 | 1380053 | 138-0053 | Płytka ścieralna (wytrzymała) |
Popularne Tagi: płyta podstawowa gąsienicy 138-0030/138-0032, Chiny płyta gąsienicowa płyta ślizgowa 138-0030/138-0032 producenci, dostawcy, fabryka















